ARNOLD family, Nijemci, Croatia
Nijemci (Nemcze) pe harta Slavoniei 1835 - link !
ARNOLD family from Njemci - family of Magdalena ARNOLD (1860-1929), married with
Ivan AJETIC (1844-1928)
ARNOLD family on RADIX
Number of hits: 63
ARNOLD family from Njemci - family of Magdalena ARNOLD (1860-1929), married with
Ivan AJETIC (1844-1928)
ARNOLD family on RADIX
Industry and trade directory of Hungary in 1891 | ||
Árnold | Csebény (1), Felső-Szent-Iván (1), Szent-László (1) | |
Arnold | Algyógy-Felfalu (1), Almas (1), Baja (1), Bicske (1), Börzsöny (2), Budapest (5), Csömör (1), Dobricza (3), Fehértemplom (2), Gjeletovci (1), Grabovci (1), Hajós (1), Hosszú-Hetény (1), Kalocsa (1), Karlócza (1), Keczel (1), Kis-Zombor (1), Klekk (4), Köblény (2), Korpád (1), Liebling (1), Magyar-Egregy (1), Maradik (1), Nádasd (3), Nagy-Szeben (1), Njemci (1), Nyitra (4), Obrovácz (1), Oppova (1), Paks (1), Pankota (1), Perjámos (1), Pozsony (1), Szabadka (1), Szamos-Ujvár (1), Szerb-Nagy-Szent-Miklós (1), Tolna (2), Uj-Bánya (1), Uj-Verbász (1), Vaskút (1), Vinkovci (2) | |
RadixRef | ||
Árnold | Német-Szt.-Mihály (1), Szabadka (1) | |
Arnold | - (5), Almáskeresztúr (1), Arad (1), Bács-Almás (1), Bács-Keresztúr (1), Bácskeresztúr (1), Baja (3), Beremend (1), Berkesd (3), Bicske (2), Bikal (1), Bogsánbánya (1), Bogsánybánya (1), Boksánybánya (1), Bpest (1), Buda örs (1), Budapest (13), Bükkösd (2), Chemnitz (1), Cluj (1), Csákova (1), Csatád (1), Csávoly (2), Csebény (3), Delatin (1), Delatnicze (1), Déva (1), Dunaföldvár (2), Fehértemplom (4), Felsőcéce (1), Fesőld (1), Fiume (1), Hajós (2), Harta (6), Hercegszőlős (1), Hermannstadt (2), Hird (1), Hosszuhetény (2), Ibafa (1), Jászberény (1), Jenő (1), K. Szekcső (1), Kalocsa (2), Kapuvár (1), Kassa (5), Kátoly (1), Kecel (1), Keszthely (1), Kis Harta (1), Kis-Jenő (1), Kisbattyán (2), Kisbodolya (2), Kisbudmér (2), Kisjakabfalva (1), Kislippó (1), Kispest (2), Kisujbánya (1), Klekk (3), Köblény (4), Lázárföld (1), Liebling (5), Lugos (1), Madocsa (2), Magyarbóly (2), Magyaregregy (2), Magyarszék (1), Mecseknádasd (8), Megyefa (4), Mohács (3), Nagybecskerek (1), Nagydisznód (1), Nagyszeben (1), Németbóly (7), Németboly (4), Nyitra (1), Opáva (1), Oppova (3), Pakrácz (1), Paks (1), Pâncota (1), Pap Lovászi (1), Pécs (10), Pestszenterzsébet (1), Püspökladány (1), Püspöknádasd (10), Sarajevó (1), Soborsin (1), Somogy (1), Sopron (1), Soroksár (1), Sósd (2), Szabadka (6), Szágy (1), Szamosújvár (1), Szamosujvár (1), Szeged (8), Szentendre (1), Szentlászló (1), Szügy (1), Tesöld (1), Tiszaistvánfalva (2), Tolna (2), Uj-Verbász (1), Ujpetre (2), Újverbász (1), Vácz (1), Vaskút (4), Vaskut (1), Versecz (1), Villány (1), Zágráb (8), Zengővárkony (1), Zombor (1) | |
RadixIndex school reports | ||
Árnold | Pécs (4), Szamosújvár (2), Temesvár (1) | |
Arnold | Baja (2), Budapest (3), Debrecen (1), Fehértemplom (3), Hatvan (1), Kalocsa (4), Keszthely (1), Kispest (2), Komárom (1), Nagyatád (1), Nagybecskerek (1), Pécs (6), Szamosújvár (1), Szeged (3), Székesfehérvár (1), Újverbász (2), Zombor (1) | |
Timişoara city directory 1910 | ||
Arnold | Temesvár (1) | |
Almanac and directory of the Hungarian railways 1911 | ||
Arnold | Balassagyarmat (1), Bicske (1), Budapest (3), Fiume (1), Temesvár-Józsefváros (1) | |
Verlustliste - Austria-Hungary's casualty list in WW1 | ||
Arnold | - (51), Alt-Harzdorf (1), Altwasser (1), Altzedlisch (1), Apatin (2), Auschowitz (2), Aussig an der Elbe (2), Bacsordas (1), Baja (1), Bajaszentistvan (1), Bakocsa (1), Baranyaszentgyorgy (1), Baranyaszentistvan (1), Begafo (2), Beremend (1), Billed (3), Bischofteinitz (1), Bohmen (1), Borocz (1), Bozen (1), Bruneck (1), Brunn (3), Budweis (1), Buschullersdorf (1), Byzken (1), Csaszartoltes (3), Czernowitz (1), Deutsch Gabel (1), Dorfel (3), Dravaszentmarton (1), Dreihacken (1), Dunafoldvar (1), Durrmaul (1), Eibenberg (2), Feldkirch (3), Fiume (2), Gross-Schonau (1), Grottau (2), Hajos (3), Hall (2), Harta (4), Hermannseifen (1), Hermanseifen (1), Horta (1), Horvathertelend (1), Hurschk (1), Immendorf (1), Jenbach (1), Jinocany (1), Jungbunzlau (2), Kalazno (1), Kamp. (1), Kisjakabfalva (1), Kladno (1), Komlo (2), Konigsberg (1), Konigstetten (1), Kratzau (1), Lemberg (1), Liebling (4), Linz (1), Lochkow (1), Lovas (1), Ludas (1), Lukafa (1), Marienbad (3), Megyefa (2), Meran (1), Motol (2), Munchengratz (1), Natz (1), Naz (1), Nucic (1), Nucitz (1), Nyitra (1), Oberosterreich (1), Olang (3), Osiek (1), Osijek (1), Pankota (1), Pardubitz (2), Plang (1), Prag (1), Puspokladany (1), Puspoknadasd (3), Rakonitz (1), Rathsdorf (3), Raudnitz (1), Reichenberg (1), Repy (2), Ribnian (1), Schandachen (2), Schmolau (1), Schontal (2), Schonthal (2), Schwaderbach (1), Seibersdorf (2), Skuhrov (1), Slavonski Brod (1), Stanislau (2), Stryj (1), Szabadka (2), Szamosujvar (2), Szentfulop (1), Szentgotthard (1), Tachauer Schmeltzhal (1), Tachlowitz (2), Tarnopol (1), Temesvar (1), Teschen (1), Tolna (2), Tuchlovic (1), Tuchlowitz (1), Ungarn (4), Veitsch (3), Veseli (1), Voigtsbach (1), Weer (4), Weissensulz (8), Werfen (1), Wien (7), Wistersitz (3), Wolch (1), Wolfert (1), Worgl (1), Woschnitz (1), Wottawa (7), Zurawno (1), Zydaczow (1) | |
RadixRefA | ||
Arnold | A Nána (1), Jánnoser (1), Kis-Tormás (1), Opatowa (1), Paks (8), Szent Győrgy (1), Szent-György (1), Verőcze (2), Veröcze (2) |
Industry and trade directory of Hungary in 1891
Query: ARNOLD
Query: ARNOLD
Number of hits: 63
Arnold | ||
Arad | 1 | for subscribers |
Bács-Bodrog | 6 | for subscribers |
Baranya | 10 | for subscribers |
Fejér | 1 | for subscribers |
Budapest | 5 | for subscribers |
Hont | 2 | for subscribers |
Hunyad | 1 | for subscribers |
Nyitra | 4 | for subscribers |
Pest-Pilis-Solt-Kiskun | 4 | for subscribers |
Pozsony | 1 | for subscribers |
Somogy | 1 | for subscribers |
Szeben | 1 | for subscribers |
Szerém | 7 | for subscribers |
Szolnok-Doboka | 1 | for subscribers |
Temes | 3 | for subscribers |
Tolna | 3 | for subscribers |
Torontál | 11 | for subscribers |
Verõce | 1 | for subscribers |
WWI
Arnold Stjepan | Kroatien -- Vukovar -- Lovas |
Arnold Albert | Kroatien -- Osijek |
Arnold Andreas | Ungarn -- Baranya -- Puspoknadasd | Record retrieval for subscribers | |
Arnold Franz | Ungarn -- Baranya -- Megyefa | Record retrieval for subscribers | |
Arnold Franz | Ungarn -- Baranya -- Puspoknadasd | Record retrieval for subscribers | |
Arnold Franz | Ungarn -- Baranya -- Puspoknadasd | Record retrieval for subscribers | |
Arnold Gyorgy | Ungarn -- Baranya -- Baranyaszentgyorgy | Record retrieval for subscribers | |
Arnold Janos | Ungarn -- Baranya -- Megyefa | Record retrieval for subscribers | |
Arnold Josef | Ungarn -- Baranya -- Baranyaszentistvan | Record retrieval for subscribers | |
Arnold Jozsef | Ungarn -- Baranya -- Bakocsa | Record retrieval for subscribers | |
Arnold Jozsef | Ungarn -- Baranya -- Beremend | Record retrieval for subscribers | |
Arnold Jozsef | Ungarn -- Baranya -- Komlo | Record retrieval for subscribers | |
Arnold Jozsef | Ungarn -- Baranya -- Komlo | Record retrieval for subscribers | |
Arnold Mihaly | Ungarn -- Baranya -- Horvathertelend | Record retrieval for subscribers | |
Arnold Miklos | Ungarn -- Baranya -- Kisjakabfalva | Record retrieval for subscribers | |
Arnold Peter | Ungarn -- Baranya -- Dravaszentmarton | Record retrieval for subscribers |
Surname Given name, Other name element | Place | Time period | Genre of information | Length of information | Online copy? | Record retrieval |
Arnold Adam | Kis-Tormás | 18th c. 2nd half | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
Arnold András | Paks | Mid-19th c. | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
Arnold András, if | Paks | Mid-19th c. | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
Arnold Andrasnö | Paks | Mid-19th c. | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
Arnold Ferencz | Opatowa | 19th c. 1st half | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
Arnold Henricus | Verőcze | 18th c. 2nd half | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
Arnold Imre | Paks | Mid-19th c. | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
Arnold János | Paks | Mid-19th c. | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
Arnold Jósef | Paks | Mid-19th c. | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
Arnold Jacob | Jánnoser | 18th c. 2nd half | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
Arnold Jakob | Paks | Mid-19th c. | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
Arnold Joan | Verőcze | 18th c. 2nd half | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
Arnold Joan | Veröcze | 18th c. 2nd half | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
Arnold Joannes | Veröcze | 18th c. 2nd half | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
Arnold Johann | A Nána | 19th c. 1st half | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
Arnold Károly | Paks | Mid-19th c. | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
Arnold Sebastianus | Szent-György | 18th c. 2nd half | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
Arnold Sebastianus | Szent Győrgy | 18th c. 2nd half | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
Comentarii
Trimiteți un comentariu